Парогенератор LAURASTAR Lift |
Парогенератор LAURASTAR Lift Pure White |
Парогенератор LAURASTAR Lift+ |
Парогенератор LAURASTAR Lift+ Blue Sky |
Парогенератор LAURASTAR Lift+ Ultimate Black |
Парогенератор LAURASTAR Lift Xtra Titan |
Парогенератор LAURASTAR Lift Xtra Aluminium |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики |
|||||||
Ёмкость водяного бака | 1,1 литр | 1,1 литр | 1,1 литр | 1,1 литр | |||
Вес | 5,3 к | 5,3 кг | 5,5 кг | 5,5 кг | |||
Время глажения | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | |||
Время нагрева | 3 минуты | 3 минуты | 3 минуты | 3 минуты | |||
Давление пара | 3,5 бар (двойной объем) | 3,5 бар (двойной объем) | 3,5 бар (двойной объем) | 3,5 бар (двойной объем) | |||
Мощность системы | 2200 ватт | 2200 ватт | 2200 ватт | 2200 ватт | |||
Подвижность | Переносной | Переносной | Переносной | Переносной | |||
Противодействие накипи и солям | Встроенный фильтр | Встроенный фильтр | Встроенный фильтр | Встроенный фильтр | |||
Размер (ДхШхВ) | 45х28х28 | 45х28х28 | 45х28х28 | 45х28х28 | |||
Размер частиц пара | Мелкодисперсный | Мелкодисперсный | Мелкодисперсный | Мелкодисперсный | |||
Утюг | Профессиональный | Профессиональный | Профессиональный | Профессиональный | |||
Электрошнур | Автоматическое сматывание | Автоматическое сматывание | |||||
Аксессуары в комплекте |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|