Гладильная система LAURASTAR GO PLUS
135 990 руб.
|
Гладильная система LAURASTAR SMART I |
Гладильная система LAURASTAR SMART M |
Гладильная система LAURASTAR SMART U |
|
---|---|---|---|---|
Технические характеристики |
||||
Ёмкость водяного бака | 0.8 л | 1.2 л (съемный бак) | 1.2 л (съемный бак) | 1.2 л (съемный бак) |
Вес утюга | 1 кг | 1,1 кг | 1,1 кг | 1,1 кг |
Время глажения | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | |
Время нагрева | 8 мин | 3 мин | 3 мин | 3 мин |
Высота доски | 3 положения, 79-95 см | 6 положений, 83-104 см | 6 положений, 83-104 см | 6 положений, 83-104 см |
Давление пара | 3.5 бар (двойной объем) | 3.5 бар (двойной объём) | 3.5 бар (двойной объём) | 3.5 бар (двойной объём) |
Мощность вентилятора | 4 Вт | 7,2 Вт, 4 скорости | 7,2 Вт, 4 скорости | 7,2 Вт, 4 скорости |
Мощность системы | 1800 Вт | 2200 Вт | 2200 Вт | 2200 Вт |
Общий вес | 12.7 кг | 19 кг | 20,14 кг | 19 кг |
Подвижность | Пара встроенных колес | 2 пары встроенных колёс | 2 пары встроенных колёс | 2 пары встроенных колёс |
Поддув/вакуум | Автоматически | Бесшумно, автоматически | Бесшумно, автоматически | Бесшумно, автоматически |
Противодействие накипи и солям | рекомендуется AQUA-фильтр | Встроенный AQUA-фильтр | Встроенный AQUA-фильтр | Встроенный AQUA-фильтр |
Размер (ДхШхВ) | 130 х 39 х 18 см | 132 х 42,4 х 21,8 см | 132 х 42,4 х 21,8 см | 132 х 42,4 х 21,8 см |
Размер частиц пара | Мелкодисперсные | Мелкодисперсные | Мелкодисперсные | Мелкодисперсные |
Утюг | С ручной подачей пара | Облегченный с дозированной автоматической подачей пара | Облегченный с дозированной автоматической подачей пара | Облегченный с дозированной автоматической подачей пара |
Электрошнур | 2 м | 2.1 м | 2.1 м | 2.1 м |
Аксессуары в комплекте |
||||
|
|
|
|